SORG AIR Megavýsledovka | |
Pořadatel: | RC Letka Košice |
Místo: | Location : Letisko Čečejovce - Seleška |
Datum: | 07.10.2023 |
Číslo soutěže: | LE-2023-154-03 |
Kategorie: | F5J |
Ředitel: | Róbert Bartók |
Hlavní rozhodčí: | Dodo Kešelák |
Komise: | Zdenko Ďurka | Rudo Šimo | Milan Morava |
Počasí: | Slabý južvý vietor, polooblačno |
Mitrik Peter | 1 | SVK
|
SVK1099 | SVK1099 | 102035 | Senior | Rc Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Puzder Štefan | 2 | SVK
|
SVK1031 | SVK1031 | 106165 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Galajda Marek | 3 | SVK
|
SVK2322 | SVK2322 | 166958 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Karička Ernest | 4 | SVK
|
SVK1339 | SVK1339 | 80108 | Senior | RC Letka Kosice | 2,4 GHz | False |
Timko Boris | 5 | SVK
|
SVK2176 | SVK2176 | 142801 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Gábor Vladimír | 6 | SVK
|
SVK1245 | SVK1245 | 80062 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Šimo Rudolf | 7 | SVK
|
SVK2225 | SVK2225 | 159859 | Senior | RC klub NEVERICE | 2,4 GHz | False |
Ďurka Zdenko | 8 | SVK
|
SVK1006 | SVK1006 | 25 521 | Senior | mk-snv | 2,4 GHz | False |
Vasiľ Jaroslav | 9 | SVK
|
SVK1161 | SVK1161 | 106418 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Bartok Robert | 10 | SVK
|
SVK1338 | SVK1338 | 80107 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Morava Milan | 11 | SVK
|
SVK1118 | SVK1118 | --- | Senior | Nitra | 2,4 GHz | False |
Litvin Alexander | 12 | SVK
|
SVK2314 | SVK2314 | 166858 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Kešelák Dodo | 13 | SVK
|
SVK2106 | SVK2106 | 138613 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Nagy Ladislav | 14 | SVK
|
SK1098 | SK1098 | 106369 | Senior | RC Letka Košice | 2,4 GHz | False |
Šoltynský Peter | 15 | SVK
|
SVK1989 | SVK1989 | 748596 | Senior | 1. RC MODELKLUB KOŠICE | 2,4 GHz | False |
Grék Karol | 16 | SVK
|
SVK1324 | SVK1324 | 119094 | Senior | LMK SNV | 2,4 GHz | False |
Fabián Peter | 17 | SVK
|
167506 | 167506 | 167506 | Senior | LMK SNV | 2,4 GHz | False |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Timko Boris | Mitrik Peter | Morava Milan | Grék Karol | Gábor Vladimír | Litvin Alexander |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Bartok Robert | Fabián Peter | Vasiľ Jaroslav | Puzder Štefan | Šoltynský Peter |
Skupina: 3 | Galajda Marek | Nagy Ladislav | Karička Ernest | Ďurka Zdenko | Šimo Rudolf | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Ďurka Zdenko | Nagy Ladislav | Bartok Robert | Mitrik Peter | Litvin Alexander | Šoltynský Peter |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Puzder Štefan | Grék Karol | Vasiľ Jaroslav | Šimo Rudolf | Galajda Marek |
Skupina: 3 | Morava Milan | Karička Ernest | Fabián Peter | Timko Boris | Gábor Vladimír | Nagy Ladislav |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Morava Milan | Bartok Robert | Karička Ernest | Šimo Rudolf | Puzder Štefan | --- --- |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Mitrik Peter | Nagy Ladislav | Vasiľ Jaroslav | Grék Karol | Fabián Peter |
Skupina: 3 | Galajda Marek | Gábor Vladimír | Šoltynský Peter | Timko Boris | Ďurka Zdenko | Litvin Alexander |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Nagy Ladislav | Bartok Robert | Timko Boris | Grék Karol | Ďurka Zdenko | Karička Ernest |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Gábor Vladimír | Šoltynský Peter | Vasiľ Jaroslav | Galajda Marek | Mitrik Peter |
Skupina: 3 | Puzder Štefan | Fabián Peter | Litvin Alexander | Morava Milan | Šimo Rudolf | Timko Boris |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Šoltynský Peter | Ďurka Zdenko | Morava Milan | Karička Ernest | Galajda Marek | Vasiľ Jaroslav |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Mitrik Peter | Timko Boris | Nagy Ladislav | Litvin Alexander | --- --- |
Skupina: 3 | Fabián Peter | Grék Karol | Bartok Robert | Puzder Štefan | Šimo Rudolf | Gábor Vladimír |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Nagy Ladislav | Bartok Robert | Gábor Vladimír | Karička Ernest | Litvin Alexander | Morava Milan |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Šimo Rudolf | Vasiľ Jaroslav | Šoltynský Peter | Mitrik Peter | Timko Boris |
Skupina: 3 | Ďurka Zdenko | Grék Karol | Galajda Marek | Puzder Štefan | Fabián Peter | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Karička Ernest | Nagy Ladislav | Galajda Marek | Fabián Peter | Vasiľ Jaroslav | Litvin Alexander |
Skupina: 2 | Kešelák Dodo | Šoltynský Peter | Šimo Rudolf | Gábor Vladimír | Ďurka Zdenko | Puzder Štefan |
Skupina: 3 | Mitrik Peter | Morava Milan | Timko Boris | Bartok Robert | Grék Karol | --- --- |
Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina: 1 | Kešelák Dodo | Gábor Vladimír | Nagy Ladislav | Šoltynský Peter | Vasiľ Jaroslav | Grék Karol |
Skupina: 2 | Bartok Robert | Mitrik Peter | Timko Boris | Morava Milan | Šimo Rudolf | Galajda Marek |
Skupina: 3 | Ďurka Zdenko | Fabián Peter | Litvin Alexander | Karička Ernest | Puzder Štefan | --- --- |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | Šimo Rudolf | 7 | Senior | 6406,78 | 0 | 1406,78 | 990.38 / G3 9:57 / 45 / 152 |
1000 / G2 9:57 / 50 / 113 |
953.99 / G1 9:58 / 45 / 187 |
988.3 | G3 9:57 | 50 | 196 |
551.98 | G3 5:9 | 45 | 124 |
922.13 | G2 6:11 | 45 | 157 |
1000 | G2 5:30 | 50 | 174 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
2 | Bartok Robert | 10 | Senior | 6404,88 | 0 | -1,90 | 989.42 / G2 8:36 / 35 / 167 |
992.96 / G1 9:57 / 50 / 165 |
1000 / G1 9:58 / 50 / 144 |
1000 | G1 7:40 | 50 | 131 |
422.5 | G3 4:29 | 0 | 91 |
1000 | G1 7:31 | 50 | 156 |
1000 | G3 9:53 | 50 | 158 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
3 | Litvin Alexander | 12 | Senior | 6335,02 | 0 | -69,86 | 892.43 / G1 7:10 / 45 / 195 |
965.7 / G1 9:51 / 45 / 174 |
1000 / G3 9:54 / 50 / 161 |
564.36 | G3 5:46 | 40 | 145 |
1000 | G2 9:47 | 40 | 141 |
912.53 | G1 6:57 | 50 | 162 |
1000 | G1 9:32 | 35 | 174 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
4 | Kešelák Dodo | 13 | Senior | 6050,11 | 0 | -284,91 | 1000 / G2 8:26 / 45 / 157 |
975.44 / G2 9:52 / 50 / 132 |
1000 / G2 9:57 / 30 / 162 |
553.82 | G2 5:27 | 50 | 152 |
787.06 | G2 7:54 | 40 | 152 |
1000 | G2 6:28 | 45 | 134 |
733.79 | G2 4:35 | 10 | 140 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
5 | Ďurka Zdenko | 8 | Senior | 6011,39 | 0 | -38,72 | 1000 / G3 9:53 / 50 / 143 |
1000 / G1 9:56 / 45 / 145 |
945.87 / G3 9:53 / 35 / 190 |
740.16 | G1 6:7 | 40 | 156 |
959.2 | G1 9:55 | 25 | 182 |
835.44 | G3 6:28 | 45 | 234 |
530.72 | G2 3:48 | 15 | 175 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
6 | Timko Boris | 5 | Senior | 5868,33 | 0 | -143,06 | 1000 / G1 8:25 / 45 / 209 |
403 / G3 5:14 / 0 / 198 |
971.61 / G3 9:48 / 50 / 181 |
984.7 | G3 9:52 | 30 | 150 |
926.33 | G2 9:41 | 15 | 161 |
859.29 | G2 6:23 | 0 | 137 |
723.4 | G3 8:1 | 45 | 206 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
7 | Morava Milan | 11 | Senior | 5514,73 | 0 | -353,60 | 755.32 / G1 5:37 / 45 / 125 |
664.48 / G3 6:25 / 45 / 151 |
871.53 / G1 9:38 / 0 / 152 |
1000 | G3 9:55 | 45 | 169 |
1000 | G1 9:55 | 45 | 177 |
553.19 | G1 4:33 | 45 | 168 |
670.21 | G3 7:0 | 45 | 174 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
8 | Puzder Štefan | 2 | Senior | 4896,94 | 0 | -617,79 | 704.76 / G2 7:23 / 35 / 215 |
853.51 / G2 9:43 / 45 / 208 |
934.03 / G1 9:49 / 35 / 172 |
493.25 | G3 5:47 | 0 | 146 |
1000 | G3 9:47 | 25 | 166 |
911.39 | G3 5:22 | 0 | 140 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
9 | Karička Ernest | 4 | Senior | 4778,2 | 0 | -118,74 | 711.29 / G3 7:16 / 50 / 159 |
438.61 / G3 5:29 / 0 / 190 |
860.24 / G1 9:55 / 0 / 199 |
545.56 | G1 5:37 | 5 | 199 |
966.46 | G1 9:55 | 20 | 164 |
398.35 | G1 3:43 | 25 | 159 |
857.69 | G1 9:9 | 15 | 206 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
10 | Mitrik Peter | 1 | Senior | 4711,17 | 0 | -67,03 | 803.78 / G1 6:14 / 40 / 148 |
500.44 / G1 5:42 / 20 / 155 |
382.78 / G2 4:41 / 5 / 154 |
1000 | G2 9:51 | 50 | 195 |
938.01 | G2 9:25 | 45 | 176 |
472.68 | G2 5:3 | 0 | 210 |
613.48 | G3 7:31 | 40 | 215 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
11 | Vasiľ Jaroslav | 9 | Senior | 4609,35 | 0 | -101,82 | 520.63 / G2 7:7 / 30 / 237 |
653.68 / G2 8:51 / 0 / 215 |
608.06 / G2 9:54 / 0 / 254 |
623.74 | G2 8:41 | 35 | 239 |
859.47 | G1 9:56 | 35 | 219 |
784.15 | G2 6:23 | 0 | 192 |
559.62 | G1 9:10 | 0 | 253 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
12 | Nagy Ladislav | 14 | Senior | 4555,54 | 0 | -53,81 | 663.17 / G3 9:53 / 45 / 253 |
727.27 / G3 9:54 / 35 / 247 |
864.47 / G2 9:57 / 35 / 220 |
667.04 | G1 5:44 | 40 | 175 |
424.98 | G2 5:24 | 0 | 175 |
602.84 | G1 5:22 | 0 | 134 |
605.77 | G1 9:44 | 20 | 263 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
13 | Galajda Marek | 3 | Senior | 4404,47 | 0 | -151,07 | 271.22 / G3 3:31 / 0 / 112 |
644.37 / G2 7:43 / 0 / 165 |
787.93 / G3 8:29 / 5 / 140 |
283.35 | G2 3:37 | 0 | 126 |
566.64 | G1 5:30 | 40 | 115 |
1000 | G3 5:20 | 30 | 147 |
850.96 | G1 8:13 | 35 | 171 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
14 | Grék Karol | 16 | Senior | 3614,98 | 0 | -789,49 | 479.91 / G1 3:40 / 40 / 114 |
886.54 / G2 9:57 / 15 / 177 |
872.71 / G2 9:28 / 0 / 183 |
453.32 | G1 4:32 | 5 | 151 |
922.5 | G3 9:28 | 35 | 205 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
15 | Gábor Vladimír | 6 | Senior | 2862,58 | 0 | -752,40 | 648.94 / G1 5:19 / 20 / 129 |
1000 / G3 9:58 / 30 / 189 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
827.97 | G2 9:45 | 40 | 225 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
385.67 | G2 2:33 | 0 | 80 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
16 | Šoltynský Peter | 15 | Senior | 0 | 0 | -2862,58 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||||
17 | Fabián Peter | 17 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimo Rudolf | 7 | SVK2225 | 159859 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 6406,78 | 406,78 | 990.38 / G3 9:57 / 45 / 152 |
1000 / G2 9:57 / 50 / 113 |
953.99 / G1 9:58 / 45 / 187 |
988.3 | G3 9:57 | 50 | 196 |
551.98 | G3 5:9 | 45 | 124 |
922.13 | G2 6:11 | 45 | 157 |
1000 | G2 5:30 | 50 | 174 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
2 | Bartok Robert | 10 | SVK1338 | 80107 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 999,70 | 6404,88 | -1,90 | 989.42 / G2 8:36 / 35 / 167 |
992.96 / G1 9:57 / 50 / 165 |
1000 / G1 9:58 / 50 / 144 |
1000 | G1 7:40 | 50 | 131 |
422.5 | G3 4:29 | 0 | 91 |
1000 | G1 7:31 | 50 | 156 |
1000 | G3 9:53 | 50 | 158 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
3 | Litvin Alexander | 12 | SVK2314 | 166858 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 988,80 | 6335,02 | -69,86 | 892.43 / G1 7:10 / 45 / 195 |
965.7 / G1 9:51 / 45 / 174 |
1000 / G3 9:54 / 50 / 161 |
564.36 | G3 5:46 | 40 | 145 |
1000 | G2 9:47 | 40 | 141 |
912.53 | G1 6:57 | 50 | 162 |
1000 | G1 9:32 | 35 | 174 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
4 | Kešelák Dodo | 13 | SVK2106 | 138613 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 944,33 | 6050,11 | -284,91 | 1000 / G2 8:26 / 45 / 157 |
975.44 / G2 9:52 / 50 / 132 |
1000 / G2 9:57 / 30 / 162 |
553.82 | G2 5:27 | 50 | 152 |
787.06 | G2 7:54 | 40 | 152 |
1000 | G2 6:28 | 45 | 134 |
733.79 | G2 4:35 | 10 | 140 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
5 | Ďurka Zdenko | 8 | SVK1006 | 25 521 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 938,29 | 6011,39 | -38,72 | 1000 / G3 9:53 / 50 / 143 |
1000 / G1 9:56 / 45 / 145 |
945.87 / G3 9:53 / 35 / 190 |
740.16 | G1 6:7 | 40 | 156 |
959.2 | G1 9:55 | 25 | 182 |
835.44 | G3 6:28 | 45 | 234 |
530.72 | G2 3:48 | 15 | 175 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
6 | Timko Boris | 5 | SVK2176 | 142801 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 915,96 | 5868,33 | -143,06 | 1000 / G1 8:25 / 45 / 209 |
403 / G3 5:14 / 0 / 198 |
971.61 / G3 9:48 / 50 / 181 |
984.7 | G3 9:52 | 30 | 150 |
926.33 | G2 9:41 | 15 | 161 |
859.29 | G2 6:23 | 0 | 137 |
723.4 | G3 8:1 | 45 | 206 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
7 | Morava Milan | 11 | SVK1118 | --- | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 860,76 | 5514,73 | -353,60 | 755.32 / G1 5:37 / 45 / 125 |
664.48 / G3 6:25 / 45 / 151 |
871.53 / G1 9:38 / 0 / 152 |
1000 | G3 9:55 | 45 | 169 |
1000 | G1 9:55 | 45 | 177 |
553.19 | G1 4:33 | 45 | 168 |
670.21 | G3 7:0 | 45 | 174 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
8 | Puzder Štefan | 2 | SVK1031 | 106165 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 764,34 | 4896,94 | -617,79 | 704.76 / G2 7:23 / 35 / 215 |
853.51 / G2 9:43 / 45 / 208 |
934.03 / G1 9:49 / 35 / 172 |
493.25 | G3 5:47 | 0 | 146 |
1000 | G3 9:47 | 25 | 166 |
911.39 | G3 5:22 | 0 | 140 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
9 | Karička Ernest | 4 | SVK1339 | 80108 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 745,80 | 4778,2 | -118,74 | 711.29 / G3 7:16 / 50 / 159 |
438.61 / G3 5:29 / 0 / 190 |
860.24 / G1 9:55 / 0 / 199 |
545.56 | G1 5:37 | 5 | 199 |
966.46 | G1 9:55 | 20 | 164 |
398.35 | G1 3:43 | 25 | 159 |
857.69 | G1 9:9 | 15 | 206 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
10 | Mitrik Peter | 1 | SVK1099 | 102035 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 735,34 | 4711,17 | -67,03 | 803.78 / G1 6:14 / 40 / 148 |
500.44 / G1 5:42 / 20 / 155 |
382.78 / G2 4:41 / 5 / 154 |
1000 | G2 9:51 | 50 | 195 |
938.01 | G2 9:25 | 45 | 176 |
472.68 | G2 5:3 | 0 | 210 |
613.48 | G3 7:31 | 40 | 215 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
11 | Vasiľ Jaroslav | 9 | SVK1161 | 106418 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 719,45 | 4609,35 | -101,82 | 520.63 / G2 7:7 / 30 / 237 |
653.68 / G2 8:51 / 0 / 215 |
608.06 / G2 9:54 / 0 / 254 |
623.74 | G2 8:41 | 35 | 239 |
859.47 | G1 9:56 | 35 | 219 |
784.15 | G2 6:23 | 0 | 192 |
559.62 | G1 9:10 | 0 | 253 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
12 | Nagy Ladislav | 14 | SK1098 | 106369 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 711,05 | 4555,54 | -53,81 | 663.17 / G3 9:53 / 45 / 253 |
727.27 / G3 9:54 / 35 / 247 |
864.47 / G2 9:57 / 35 / 220 |
667.04 | G1 5:44 | 40 | 175 |
424.98 | G2 5:24 | 0 | 175 |
602.84 | G1 5:22 | 0 | 134 |
605.77 | G1 9:44 | 20 | 263 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
13 | Galajda Marek | 3 | SVK2322 | 166958 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 687,47 | 4404,47 | -151,07 | 271.22 / G3 3:31 / 0 / 112 |
644.37 / G2 7:43 / 0 / 165 |
787.93 / G3 8:29 / 5 / 140 |
283.35 | G2 3:37 | 0 | 126 |
566.64 | G1 5:30 | 40 | 115 |
1000 | G3 5:20 | 30 | 147 |
850.96 | G1 8:13 | 35 | 171 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
14 | Grék Karol | 16 | SVK1324 | 119094 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 564,24 | 3614,98 | -789,49 | 479.91 / G1 3:40 / 40 / 114 |
886.54 / G2 9:57 / 15 / 177 |
872.71 / G2 9:28 / 0 / 183 |
453.32 | G1 4:32 | 5 | 151 |
922.5 | G3 9:28 | 35 | 205 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
15 | Gábor Vladimír | 6 | SVK1245 | 80062 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 446,80 | 2862,58 | -752,40 | 648.94 / G1 5:19 / 20 / 129 |
1000 / G3 9:58 / 30 / 189 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
827.97 | G2 9:45 | 40 | 225 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
385.67 | G2 2:33 | 0 | 80 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
16 | Šoltynský Peter | 15 | SVK1989 | 748596 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -2862,58 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G1 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
17 | Fabián Peter | 17 | 167506 | 167506 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 / G3 0:0 / 0 / 0 |
0 / G2 0:0 / 0 / 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
Pozice | Soutěžící | Stát | ID | NAT lic. | FAI lic. | AGECAT | G.Pen | F.scóre | F.Ztráta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Bonus | 1000 | Z.scóre | Z.Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimo Rudolf | 7 | SVK2225 | 159859 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1000,00 | 6406,78 | 406,78 | 990.38 / G3 9:57 / 45 / 152 |
1000 / G2 9:57 / 50 / 113 |
953.99 / G1 9:58 / 45 / 187 |
988.3 | G3 9:57 | 50 | 196 |
551.98 | G3 5:9 | 45 | 124 |
922.13 | G2 6:11 | 45 | 157 |
1000 | G2 5:30 | 50 | 174 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
2 | Bartok Robert | 10 | SVK1338 | 80107 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 999,70 | 6404,88 | -1,90 | 989.42 / G2 8:36 / 35 / 167 |
992.96 / G1 9:57 / 50 / 165 |
1000 / G1 9:58 / 50 / 144 |
1000 | G1 7:40 | 50 | 131 |
422.5 | G3 4:29 | 0 | 91 |
1000 | G1 7:31 | 50 | 156 |
1000 | G3 9:53 | 50 | 158 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
3 | Litvin Alexander | 12 | SVK2314 | 166858 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 988,80 | 6335,02 | -69,86 | 892.43 / G1 7:10 / 45 / 195 |
965.7 / G1 9:51 / 45 / 174 |
1000 / G3 9:54 / 50 / 161 |
564.36 | G3 5:46 | 40 | 145 |
1000 | G2 9:47 | 40 | 141 |
912.53 | G1 6:57 | 50 | 162 |
1000 | G1 9:32 | 35 | 174 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
4 | Kešelák Dodo | 13 | SVK2106 | 138613 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 944,33 | 6050,11 | -284,91 | 1000 / G2 8:26 / 45 / 157 |
975.44 / G2 9:52 / 50 / 132 |
1000 / G2 9:57 / 30 / 162 |
553.82 | G2 5:27 | 50 | 152 |
787.06 | G2 7:54 | 40 | 152 |
1000 | G2 6:28 | 45 | 134 |
733.79 | G2 4:35 | 10 | 140 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
5 | Ďurka Zdenko | 8 | SVK1006 | 25 521 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 938,29 | 6011,39 | -38,72 | 1000 / G3 9:53 / 50 / 143 |
1000 / G1 9:56 / 45 / 145 |
945.87 / G3 9:53 / 35 / 190 |
740.16 | G1 6:7 | 40 | 156 |
959.2 | G1 9:55 | 25 | 182 |
835.44 | G3 6:28 | 45 | 234 |
530.72 | G2 3:48 | 15 | 175 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
||||||||||||||||||
6 | Timko Boris | 5 | SVK2176 | 142801 | Senior | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 915,96 | 5868,33 | -143,06 | 1000 / G1 8:25 / 45 / 209 |
403 / G3 5:14 / 0 / 198 |
971.61 / G3 9:48 / 50 / 181 |
984.7 | G3 9:52 | 30 | 150 |
926.33 | G2 9:41 | 15 | 161 |
859.29 | G2 6:23 | 0 | 137 |
723.4 | G3 8:1 | 45 | 206 |
